﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupay &#187; programa gerenciador</title>
	<atom:link href="http://poupay.com/tag/programa-gerenciador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poupay.com</link>
	<description>Receber pagamentos nunca foi tão fácil!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gerenciador financeiro</title>
		<link>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/</link>
		<comments>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[baixar financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[baixar gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[caixa financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro controle]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro sistema]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador download]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programa financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programa gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[programa para financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[software financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[software gerenciador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poupay.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciador Financeiro Empresarial - controle financeiro. Para você que procura sistema de controle de finanças para empresas, administração de negócios, escritório.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Poupay é um sistema para controle financeiro empresarial.<br />
O sistema permite controlar despesas e receitas, contas à pagar e contas à receber e ainda integrar os pagamentos e recebimentos com as contas bancárias bem como, fazer transações entre diferentes contas bancárias.<br />
É possível fazer uma previsão sobre o caixa e sobre as contas bancárias simulando uma previsão do saldo diariamente.<br />
O sistema é muito simples e intuitivo, possui ainda todo o suporte técnico da equipe Poupay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
