﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupay &#187; mensalidade</title>
	<atom:link href="http://poupay.com/tag/mensalidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poupay.com</link>
	<description>Receber pagamentos nunca foi tão fácil!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que é automação financeira?</title>
		<link>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/</link>
		<comments>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que é]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[contas a pagar e receber]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas automação]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.</p>
<p>Armazenamento de dados brutos, transferências eletrônicas e gerenciamento eletrônico de informações de negócios consistem nas atividades básicas de um sistema de automação financeira. A automação financeira de seu escritório ajuda a otimizar e automatizar procedimentos administrativos existentes.</p>
<p>A espinha dorsal da automação de escritórios são os sistemas (programas), os quais permitem que usuários armazenem dados de forma organizada a fim de além das vantagens anteriores, ainda pode extrair dados relevantes ao gerenciamento da empresa.</p>
<p>Todas as tarefas realizadas em um escritório, inclusive digitação, preenchimento de formulários, cópia, transmissão e recepção de fax e telex, gerenciamento de boletos e faturas, uso de telefone, recaem nesta categoria.</p>
<p>O Poupay foi criado para auxiliar sua empresa na automação dos processos de cobrança e faturamento de contas à receber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão 0.2</title>
		<link>http://poupay.com/blog/versao-0-2/</link>
		<comments>http://poupay.com/blog/versao-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem de sites]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Com esta versão o Poupay se enquadra bem como sistema para empresas hospedagem de sites / hosting, além de escritórios de contabilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tela de pedidos foi alterada e já permite cadastrar novos itens (venda e mensalidade), informando a quantidade de parcelas e data de pagamento.</p>
<p>Agora o Poupay se enquadra bem como sistema para empresas hospedagem de sites / hosting, além de escritórios de contabilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/blog/versao-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema para cobrança de mensalidade</title>
		<link>http://poupay.com/sistema/sistema-cobranca-mensalidade/</link>
		<comments>http://poupay.com/sistema/sistema-cobranca-mensalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Se você procura um sistema para controlar cobranças de mensalidades e serviços prestados, conheça o Poupay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Poupay foi criado para ser usado em nossa empresa e por isso é uma ferramenta prática e em constante evolução.</p>
<p>Como ele é possível:</p>
<ul>
<li>Cobrar fazer cobrança mensal, trimenstral, anual, etc.</li>
<li>Cobrar por serviços e/ou produtos vendidos</li>
<li>Controlar parcelamentos</li>
<li>Acompanhar inadimplentes</li>
</ul>
<p>Se você procura um sistema para controlar cobranças de mensalidades e serviços prestados, conheça o Poupay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/sistema/sistema-cobranca-mensalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema para cobrança de serviços</title>
		<link>http://poupay.com/blog/sistema-cobranca-servicos/</link>
		<comments>http://poupay.com/blog/sistema-cobranca-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layouts-web-design.com/poupay/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Construído para ser usado por nossa empresa, Poupay é a ferramenta ideal para quem procura facilidade e agilidade na área de cobrança e controle de contas à receber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Poupay é um software interligado alguns bancos, tornando o processo de lançamento de boletos e acompanhamento de contas recebidas e pendentes muito mais fácil.</p>
<p>Com ele é possível fazer usar as informações de cobrança de seu banco para acompanhar o fluxo de caixa, previsões de recebimento, além de permitir cobrança de inadimplentes.</p>
<p>O sistema também oferecer controle de mensalidade (recorrência), para que você não precise lançar todos os meses as mesmas informações de boletos bancários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/blog/sistema-cobranca-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
