﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupay &#187; controle para empresa</title>
	<atom:link href="http://poupay.com/tag/controle-para-empresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poupay.com</link>
	<description>Receber pagamentos nunca foi tão fácil!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que é automação financeira?</title>
		<link>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/</link>
		<comments>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que é]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[contas a pagar e receber]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas automação]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.</p>
<p>Armazenamento de dados brutos, transferências eletrônicas e gerenciamento eletrônico de informações de negócios consistem nas atividades básicas de um sistema de automação financeira. A automação financeira de seu escritório ajuda a otimizar e automatizar procedimentos administrativos existentes.</p>
<p>A espinha dorsal da automação de escritórios são os sistemas (programas), os quais permitem que usuários armazenem dados de forma organizada a fim de além das vantagens anteriores, ainda pode extrair dados relevantes ao gerenciamento da empresa.</p>
<p>Todas as tarefas realizadas em um escritório, inclusive digitação, preenchimento de formulários, cópia, transmissão e recepção de fax e telex, gerenciamento de boletos e faturas, uso de telefone, recaem nesta categoria.</p>
<p>O Poupay foi criado para auxiliar sua empresa na automação dos processos de cobrança e faturamento de contas à receber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automação para sua empresa</title>
		<link>http://poupay.com/blog/automacao-para-sua-empresa/</link>
		<comments>http://poupay.com/blog/automacao-para-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[automacao]]></category>
		<category><![CDATA[automação comercial]]></category>
		<category><![CDATA[automação para loja]]></category>
		<category><![CDATA[automação vendas]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[contas a pagar e receber]]></category>
		<category><![CDATA[controle automação]]></category>
		<category><![CDATA[controle para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa serviços]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas automação]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[notas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[programas contas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[software gestão]]></category>
		<category><![CDATA[venda automação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Software p/ automação de escritórios - programa, aplicativo, sistema. Informatize sua empresa e lucre mais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter softwares que permitam organizar e controlar sua empresa é um dos nossos grandes objetivos.</p>
<p>Não apenas melhorando processos cotidianos, como também permitindo a integração de nossos sistemas a sistemas aos clientes de nossos clientes.</p>
<p>O resultado se traduz em redução de custos através de economia de material, tempo, pessoas, deslocamento, arquivamento e outros itens.  O Poupay está preparado para economizar tempo e aumentar a produtividade no trabalho de cobranças.</p>
<p>A cada dia que passa empresas de serviço tem necessidade de ser mais eficiente, e manter as margens de lucro é uma tarefa cada vez mais difícil. Por isso, o Poupay foi projetado para atuar no ganho de produtividade, exigindo menos pessoas para fazer mais coisas.</p>
<p>Conheça o Poupay e encante-se com o que ele pode fazer por sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/blog/automacao-para-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
