﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poupay &#187; Controle Financeiro</title>
	<atom:link href="http://poupay.com/tag/controle-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poupay.com</link>
	<description>Receber pagamentos nunca foi tão fácil!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gerenciador financeiro</title>
		<link>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/</link>
		<comments>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[baixar financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[baixar gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[caixa financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro controle]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro sistema]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador download]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programa financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programa gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[programa para financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[software financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[software gerenciador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poupay.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciador Financeiro Empresarial - controle financeiro. Para você que procura sistema de controle de finanças para empresas, administração de negócios, escritório.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Poupay é um sistema para controle financeiro empresarial.<br />
O sistema permite controlar despesas e receitas, contas à pagar e contas à receber e ainda integrar os pagamentos e recebimentos com as contas bancárias bem como, fazer transações entre diferentes contas bancárias.<br />
É possível fazer uma previsão sobre o caixa e sobre as contas bancárias simulando uma previsão do saldo diariamente.<br />
O sistema é muito simples e intuitivo, possui ainda todo o suporte técnico da equipe Poupay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/software/gerenciador-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é conciliação bancária?</title>
		<link>http://poupay.com/suporte/o-que-e/conciliacao-bancaria/</link>
		<comments>http://poupay.com/suporte/o-que-e/conciliacao-bancaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que é]]></category>
		<category><![CDATA[conciliação bancária]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[contas a pagar]]></category>
		<category><![CDATA[contas a receber]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[o que é conciliação bancária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poupay.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A conciliação bancária tem como objetivo principal apurar e explicar as diferenças encontradas entre o saldo apresentado pelo banco e aquele apurado pela empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conciliação bancária é um comparativo entre as movimentações de uma conta bancária e do sistema de controle financeiro da empresa.</p>
<p>O cliente pagou? O que é o valor de R$ 120,00 que foi debitado? O banco cobrou R$ 3,00 por boleto. Foi isso que foi contratado?</p>
<p>De forma mais simplificada, podemos dizer que a conciliação bancária tem como objetivo principal apurar e explicar as diferenças encontradas entre o saldo apresentado pelo banco e aquele apurado pela empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/suporte/o-que-e/conciliacao-bancaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é automação financeira?</title>
		<link>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/</link>
		<comments>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que é]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[contas a pagar e receber]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Escritórios]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas automação]]></category>
		<category><![CDATA[mensalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de cobrança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automação de financeira é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática, softwares e processos para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas de emissão de faturas e cobrança.</p>
<p>Armazenamento de dados brutos, transferências eletrônicas e gerenciamento eletrônico de informações de negócios consistem nas atividades básicas de um sistema de automação financeira. A automação financeira de seu escritório ajuda a otimizar e automatizar procedimentos administrativos existentes.</p>
<p>A espinha dorsal da automação de escritórios são os sistemas (programas), os quais permitem que usuários armazenem dados de forma organizada a fim de além das vantagens anteriores, ainda pode extrair dados relevantes ao gerenciamento da empresa.</p>
<p>Todas as tarefas realizadas em um escritório, inclusive digitação, preenchimento de formulários, cópia, transmissão e recepção de fax e telex, gerenciamento de boletos e faturas, uso de telefone, recaem nesta categoria.</p>
<p>O Poupay foi criado para auxiliar sua empresa na automação dos processos de cobrança e faturamento de contas à receber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/suporte/o-que-e/automacao-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle financeiro</title>
		<link>http://poupay.com/sistema/controle-financeiro/</link>
		<comments>http://poupay.com/sistema/controle-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poupay.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Controle clientes, pedidos, faturamentos e cupom de compra, com o Poupay você ainda pode configurar ações em seu sistema externo, dando assim mais flexibilidade e independência em suas aplicações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema de CONTROLE FINANCEIRO do Poupay foi criado para facilitar o dia-a-dia de sua empresa.</p>
<p>Controle clientes, pedidos, faturamentos e cupom de compra, com o Poupay você ainda pode configurar ações em seu sistema externo, dando assim mais flexibilidade e independência em suas aplicações.</p>
<p>O Poupay também oferece um exclusivo curso multimídia que treina você e seus funcionários a utilizar o sistema e aproveitar ao máximo seus recursos, proporcionando menor custo com alto padrão de qualidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poupay.com/sistema/controle-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
